Red Centre Active Adventure
| from | NZ$1,955 |
per person |
Duration: 4 Days
Countries: Australia
Tour Provider: AAT Kings
Tour Code: U4AB26
Take an active short break to discover Central Australia’s most iconic and scenic day walks. Experience the changing colours of an Uluru sunset with a glass of sparkling wine in hand. Hear Anangu Tjukurpa or local Indigenous lore as you complete the Uluru base walk, marvelling at the sheer scale of the soaring monolith up close. Travel across the Red Centre to Watarrka National Park for epic views of Kings Canyon on a Rim Walk traverse. Return to Uluru-Kata Tjuta National Park for a sunrise to remember before your final walk through Kata Tjuta’s Walpa Gorge.
Dining Summary
1 Breakfast (B)
Fitness Requirement
Dynamic: High level of fitness required for the Uluru Base hike. This hike is over 10.5 kms in length and mostly in unshaded open areas that are effected by the heat.
Flight information
Day 1 - Flights to arrive into Ayers Rock prior to 2.00pm Day 4 - Flights to depart after 1.00pm (Apr-May & Aug-Mar) and 1.30pm (Jun-Jul)
What to Bring
Sturdy enclosed walking shoes Sunglasses, sunscreen and hat Water bottles to hold 3 litres Warm layers in cooler months Flynet in summer months (optional)
Day 1: Arrive Uluru - Uluru Sunset
When you arrive at Ayers Rock Airport, make your way to the front of the airport terminal for your complimentary transfer to your hotel. Late afternoon you'll be driven to the Uluru Sunset Viewing Area*. Stroll around to discover your own spot to witness this magical event. Enjoy sparkling wine as the sun sets over the western horizon and the evening sky brings out the many shades of colour for which Uluru is renowned. As the sky transitions to twilight and you return to the resort, reflect on the experience of the desert and the grandeur of Uluru. *If you wish to take home Aboriginal artwork, please ensure you have cash for your purchases. Please note the purchase of artwork is not always possible as the Anangu may be absent for cultural reasons.
Day 2: Uluru Morning Guided Base Walk
Rise early to commence the Uluru Base walk at Sunrise, accompanied by your Driver/Guide. Beginning at Kuniya Piti, a sacred site, hear the Tjukurpa (Anangu - the local Aboriginal people - beliefs and law) story of the Mala Men. Continue anti-clockwise around Uluru to the Mala Walk, one of the most important habitation areas for the local Aboriginal people over thousands of years. The Mala Walk includes a visit into Kantju Gorge, where after rainfall, water can cascade over the side of Uluru and plunge some 90 metres. After a short rest enjoy a light breakfast before continuing to the Lungkata Walk, where your guide will tell you the Tjukurpa story of the cheeky Blue Tongue Lizard! Next stop is the Mutitjulu Waterhole, once an important water source for the Anangu people. Your guide will indicate the natural features of the landscape, Aboriginal rock paintings and relay more traditional stories relating to this special place. Finally, return to Kuniya Piti and board your air-conditioned coach for the short trip back to Ayers Rock Resort.
Day 3: Kings Canyon
Travel from Ayers Rock Resort to Kings Canyon, stopping for an included breakfast along the way. Make the rocky climb to the rim of the canyon for marvellous views of Watarrka National Park. Follow the rim of the canyon stopping to look down into the canyon gorge at look-out points. Time permitting, you may choose to descend into the green oasis of the 'Garden of Eden'. The circuit walk takes approximately 3 hours to complete and is rocky and steep in parts. It is recommended for those with a good level of fitness. Alternatively, you may wish to take the easier, shorter walk to explore the boulder strewn canyon floor. After lunch (own expense), return to Ayers Rock Resort.
Day 4: Uluru Sunrise & Kata Tjuta
Rise early to travel to Talinguru Nyakunytjaku, the Uluru Sunrise Viewing Area. Watch the first rays of sun light up the desert while you enjoy a warming cup of tea or coffee. After sunrise travel to the mystical 36 domes of Kata Tjuta. On the way, enjoy panoramic views of the southern side of Kata Tjuta at the dune viewing platform before arriving at Walpa Gorge. Spend some time exploring the gorge and the unusual conglomerate rock formations. The 1.3km walking trail through Walpa Gorge follows the natural creek between two of the tallest domes of Kata Tjuta.
| Date | Availability / Status | From price per person* | |
|---|---|---|---|
| 10 Apr 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 20 Apr 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 22 Apr 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 24 Apr 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 29 Apr 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 01 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 04 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 06 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 08 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 11 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 13 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 15 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 18 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 20 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 22 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 25 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 27 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 29 May 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 01 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 03 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 05 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 08 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 10 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 12 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 15 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 17 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 19 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 22 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 24 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 26 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 29 Jun 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 01 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 03 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 06 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 08 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 10 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 13 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 15 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 17 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 20 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 22 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 24 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 27 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 29 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 31 Jul 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 03 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 05 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 07 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 10 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 12 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 14 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 17 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 19 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 21 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 24 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 26 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 28 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 31 Aug 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 02 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 04 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 07 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 09 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 11 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 14 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 16 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 18 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 21 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 23 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 25 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 28 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 30 Sep 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 02 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 05 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 07 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 09 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 12 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 14 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 16 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 19 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 21 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 23 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 26 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 28 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 30 Oct 2026 | Available | NZ$2,171 pp * | Request Quote |
| 02 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 04 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 06 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 09 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 11 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 13 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 16 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 18 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 20 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 23 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 25 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 27 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 30 Nov 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 02 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 04 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 07 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 09 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 11 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 14 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 16 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 18 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 21 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 23 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 25 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 28 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 30 Dec 2026 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 01 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 04 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 06 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 08 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 11 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 13 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 15 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 18 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 20 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 22 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 25 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 27 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 29 Jan 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 01 Feb 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 03 Feb 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 05 Feb 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 08 Feb 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 10 Feb 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 12 Feb 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 15 Feb 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 17 Feb 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 19 Feb 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 22 Feb 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 24 Feb 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 26 Feb 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 01 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 03 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 05 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 08 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 10 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 12 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 15 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 17 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 19 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 22 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 24 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 26 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 29 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| 31 Mar 2027 | Available | NZ$1,955 pp * | Request Quote |
| Date | Availability / Status | From price per person* | |
|---|---|---|---|
| 10 Apr 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 20 Apr 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 22 Apr 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 24 Apr 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 29 Apr 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 01 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 04 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 06 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 08 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 11 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 13 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 15 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 18 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 20 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 22 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 25 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 27 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 29 May 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 01 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 03 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 05 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 08 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 10 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 12 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 15 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 17 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 19 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 22 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 24 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 26 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 29 Jun 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 01 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 03 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 06 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 08 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 10 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 13 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 15 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 17 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 20 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 22 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 24 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 27 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 29 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 31 Jul 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 03 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 05 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 07 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 10 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 12 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 14 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 17 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 19 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 21 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 24 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 26 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 28 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 31 Aug 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 02 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 04 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 07 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 09 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 11 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 14 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 16 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 18 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 21 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 23 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 25 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 28 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 30 Sep 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 02 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 05 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 07 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 09 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 12 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 14 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 16 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 19 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 21 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 23 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 26 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 28 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 30 Oct 2026 | Available | NZ$3,286 pp* | Request Quote |
| 02 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 04 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 06 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 09 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 11 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 13 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 16 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 18 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 20 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 23 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 25 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 27 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 30 Nov 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 02 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 04 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 07 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 09 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 11 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 14 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 16 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 18 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 21 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 23 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 25 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 28 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 30 Dec 2026 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 01 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 04 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 06 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 08 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 11 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 13 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 15 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 18 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 20 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 22 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 25 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 27 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 29 Jan 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 01 Feb 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 03 Feb 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 05 Feb 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 08 Feb 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 10 Feb 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 12 Feb 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 15 Feb 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 17 Feb 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 19 Feb 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 22 Feb 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 24 Feb 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 26 Feb 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 01 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 03 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 05 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 08 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 10 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 12 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 15 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 17 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 19 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 22 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 24 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 26 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 29 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
| 31 Mar 2027 | Available | NZ$2,957 pp* | Request Quote |
Online Enquiry
Contact Us
Our Holiday Team at Travel Megastore are always available to help you with anything you might need - we've got you covered! Find our contact details for your selected regions below.
| Country | Phone | Operating Hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia/New Zealand |
|
|






